ホーム > GI全日本王座決定戦 開設57周年記念 ドリームレースファン投票
ここから本文です。

![]()
GI全日本王座決定戦 開設57周年記念競走のドリームレースファン投票を実施いたします。
出場選手の中からお好きな選手6名を選んで投票してください。
ご投票いただいた方の中から抽選で下記の素敵な賞品をプレゼントいたします。
・JCBギフト券1万円分 × 1名
・デジカメ × 1名 【提供:(株)山口シネマ】
・アシ夢キューブストラップ × 10名
・クオカード(500円分) × 50名
※選手名をクリックすると選手情報がご覧いただけます。
|
3161 古場 輝義 A1 |
3227 長岡 茂一 A1 |
3251 平石 和男 A1 |
| 3282 池本 輝明 A1 | 3322 山口 浩司 A1 | 3331 新美 恵一 A1 |
| 3360 原田 富士男 A1 | 3381 滝沢 芳行 A1 | 3443 森 秋光 A1 |
| 3475 橋本 久和 A1 | 3484 芝田 浩治 A1 | 3497 後藤 浩 A1 |
| 3499 市川 哲也 A1 | 3505 山田 竜一 A1 | 3562 山下 和彦 A1 |
| 3576 白水 勝也 A1 | 3582 吉川 昭男 A1 | 3590 濱野谷 憲吾 A1 |
| 3612 馬袋 義則 A1 | 3622 山崎 智也 A1 | 3623 深川 真二 A1 |
| 3635 石田 政吾 A1 | 3655 本橋 克洋 A1 | 3703 鳥飼 眞 A1 |
| 3713 伊藤 誠二 A1 | 3780 魚谷 智之 A1 | 3783 瓜生 正義 A1 |
| 3814 金子 貴志 A1 | 3837 秋山 広一 A1 | 3853 岩崎 正哉 A1 |
| 3857 阿波 勝哉 A1 | 3874 山本 寛久 A1 | 3906 飯山 晃三 A1 |
| 3908 重成 一人 A1 | 3915 繁野谷 圭介 A1 | 3941 池田 浩二 A1 |
| 3959 坪井 康晴 A1 | 3960 菊地 孝平 A1 | 3968 茶谷 信次 A1 |
| 4013 中島 孝平 A1 | 4019 笠原 亮 A1 | 4030 森高 一真 A1 |
| 4068 幸田 智裕 A1 | 4069 山本 修一 A1 | 4075 中野 次郎 A1 |
| 4084 杉山 正樹 A1 | 4155 長野 壮志郎 A1 |
4168 石野 貴之 A1 |
| 4174 赤坂 俊輔 A1 | 4287 今井 貴士 A1 | 4296 岡崎 恭裕 A1 |
| 4350 篠崎 元志 A1 |